Автоматическое изображение DL3020 - DCC
Параметры производительности: Exy: 3 + L / 200 Ez: 5 + L / 200

| проект | Параметры конфигурации или марки моделей |
| Основная рама (стойка + мрамор и т. д.) | Шаньдун Гаотан |
| контроллер | АТ420 |
| линейка решетки | Металлическая линейка 0.5UM |
| Мотор + водитель | X Хэчуань 100 Вт |
| Y Hechuan 100 Вт | |
| Z Hechuan 100 Вт с тормозом | |
| гид | ГВ6 |
| камера | Число 1,3 миллиона, опционально 2 миллиона |
| объектив | Ручной PMS (опционально автоматический) |
| Источник света (кольцевой свет + нижний свет) | 3 кольца и 8 зон (опционально 5 колец и 8 зон, 40 фаз) |
| контроллер источника света | AT420 имеет собственный протокол |
| Другие дополнительные датчики конфигурации | Датчик RENISHAW MCP |
| KEYENCE G30 Лазер | |
| Омрон SW-S7000 | |
| Внутренний вертикальный белый свет | |
| программное обеспечение | осмотр (SD) |
