Высококачественные изображения GDV - DL432 - DCC
Параметры производительности: Exy: 2 + L / 200 Ez: 5 + L / 200

| Котировочный список | проект | Параметры конфигурации или марки моделей |
| Основная рама (стойка + мрамор и т. д.) | Цзинаньский синий или африканский черный | |
| контроллер | АТ420 | |
| линейка решетки | RUS0.1UM | |
| Мотор + водитель | Полный замкнутый контур XPanasonic 400 Вт | |
| Y Panasonic полный замкнутый контур 400 Вт | ||
| Z Panasonic полный замкнутый контур 400 Вт | ||
| гид | Тайвань Shangyin P-уровень | |
| камера | 2 миллиона цифр (марка 1/1.8CCD) | |
| объектив | Автоматический зум 13.3 | |
| Источник света (кольцевой свет + нижний свет) | 5 колец, 8 зон, 40 фазовых огней | |
| контроллер источника света | AT420 поставляется с | |
| Другие дополнительные датчики конфигурации | Датчик RENISHAW MCP | |
| KEYENCE G30 Лазер | ||
| Омрон SW-S7000 | ||
| Внутренний вертикальный белый свет | ||
| программное обеспечение | осмотр (SD) |
