многошпиндельный сверхточный одноточечный алмазный токарный станок
При поддержке крупных научно - технических проектов, проектов Министерства промышленности и информационных технологий по высококачественному развитию обрабатывающей промышленности, программы « Вызовы ядерной науки» по экстремальному производству и других проектов, команда успешно разработала трехосные, четырехосные и пятиосные сверхточные одноточечные алмазные токарные станки, точность контура обработки может достигать субмикрон, шероховатость поверхности достигает нанометрового порядка, что близко к уровню точности коммерческого алмазного токарного станка того же типа.
Сверхточный алмазный токарный станок с плоским, цилиндрическим, сферическим корпусом, изогнутыми оптическими элементами с максимальным перерабатываемым диаметром доΦ700 мм×300mm, можно настроить пять движущихся осей XYZBC, опционально с шлифованием, высокоскоростным фрезерованием, сервоприводом быстроходного ножа, сервоприводом медленной направляющей, ультразвуковым вспомогательным резанием, лазерным вспомогательным резанием, оптическим контрастом и другими функциями.
Подходит для обработки алюминия, меди, никеля, монокристаллического кремния, фосфора германия цинка, германия и других материалов.
Настройка ультразвуковой и лазерной помощи может обеспечить обработку стали, твердой хрупкой керамики и других материалов.
Настройка | Оси 2, 3, 4 или 5 | |||||
Сфера обработки | Φ700mm×300mm | |||||
Кровать станка | Общая природная гранитная конструкция + воздушная пружинная виброизоляция | |||||
Точность обработки |
выпуклая сферическая PV ≥ 0,3 μm / Φ 75 mm, SR250 mm, Ra 5,0 nm(материал TU1) | |||||
Главная ось | Главная ось статического давления воздуха, скорость вращения 0 ~ 3000 rpm, нагрузка 65kg, осевая жесткость 415 N / μm, передняя жесткость 44N / μm, вращающийся биение < 50 nm, с вакуумным присосом | Жидкий шпиндель статического давления, скорость вращения 0 ~ 1500 rpm, нагрузка 120 kg, осевая жесткость 600 N/ μm, радиальная жесткость 200 n / μm, вращающийся биение < 10 nm, с вакуумным присосом | ||||
Линейная осевая система | X | Y | Z | |||
Жидкостная направляющая статического давления, ход 350 mm, привод линейного двигателя, разрешение обратной связи 0,03 nm, максимальная скорость 1000 mm / min, прямота 0.3μm / 200 mm воздушная направляющая статического давления, ход 350 mm, линейный привод двигателя, разрешение обратной связи 0,03 nm, максимальная скорость 1000 mm / min,прямолинейность 0.1μm / 200 mm | Жидкостная направляющая статического давления, газоснабженная адаптивная система весов, ход 100 mm, линейный привод двигателя, разрешение обратной связи 0,03 nm, максимальная скорость 1000 mm / min, линейность 0.3μm / 200 mm воздушная направляющая статического давления, ход 100 mm, привод линейного двигателя, разрешение обратной связи 0,03 nm,максимальная скорость 1000 mm / min, прямолинейность 0.1μm / 200 mm | Жидкостная направляющая статического давления, ход 300 mm, привод линейного двигателя, разрешение обратной связи 0,03 nm, максимальная скорость 1000 mm / min, прямота 0.3μm / 200 mm воздушная направляющая статического давления, ход 300 mm, привод линейного двигателя, разрешение обратной связи 0.03 nm, максимальная скорость 1000 mm / min, прямолинейность 0,1μm / 200 mm | ||||
ось вращения | B | C | ||||
Жидкий подшипник статического давления, моментный двигатель с прямым приводом, максимальная скорость 50rpm, осевая жесткость 800n /μm, радиальная жесткость 200 н /μm, точность позиционирования 4arc sec, вращающийся биение < 100nm | Подшипник воздушного статического давления, моментный двигатель с прямым приводом, максимальная скорость 1000rpm,точность позиционирования 4arcsec, поворотное биение < 50nm | |||||
Рабочая температура 20°C ±0,5 °C |
Давление подачи воздуха: 8 бар;Поток: 500L / min;Температура росы при давлении от сухости до 10 °C и точность фильтрации 1μm |
Источник питания: трехфазная пятипроводная система 380V, сопротивление заземления менее 0.5Ω, емкость переключателя: трехфазная 380V, 50A , 50Hz, ток утечки 50mA |
Размер: Длинный x Б x Высота = 1.8 m x 1.2m x 1.7m |