высокоточный передвижной мостовой измеритель координат
Точность измерений:0.9μm

Мобильная высокоточная координатно-измерительная машина мостового типа может использоваться в различных областях, таких как прецизионное оборудование, пресс-формы, цифровые 3C и другие отрасли, а точность измерения может достигать 0,9 мкм.Идеальное сочетание измерения и точности измерения.
Легкий и очень динамичный:
После того, как классическая конструкция мобильного моста оптимизирована и спроектирована с использованием конечных элементов, она обеспечивает идеальную модернизацию хорошей жесткости и легкого веса, а также улучшает динамическую жесткость координатно-измерительной машины.
Удобная загрузка и выгрузка заготовок:
Эргономичная конструкция верстака с открытой конструкцией делает загрузку и выгрузку заготовок более удобной.
Гранитный материал, отличающийся высокой стабильностью:
Основываясь на соображении реализации высокой стабильности и высокой точности измерительной машины, Lihe Precision выбирает твердый и плотный гранит в качестве материала для изготовления верстака и оси Y. Кроме того, ось X и ось Z также были оптимизированы для обеспечения высокой жесткости.Вы можете выбрать один из двух материалов: прецизионная керамика или гранитные балки.
Стабильная конструкция направляющей с воздушным подшипником обеспечивает высокую точность измерения:
Конструкция высокожестких четырехсторонних рельсов с воздушными подшипниками обеспечивает точность измерений и долговременную стабильность.
Высокопроизводительный серводвигатель постоянного тока, чувствительная трансмиссия:
Высокопроизводительный серводвигатель постоянного тока и режим безредукторной передачи обеспечивают маневренность, точность и стабильность трансмиссии.
| модель | Диапазон измерения | Прецизионный CZ10T+CF20 | Точность PH10M+SP25 | размер | масса | ||||
| Х путешествие | Y путешествия | Z путешествия | MPEe | депутат | MPEe | депутат | |||
| Полярис 565 | 500 | 600 | 500 | 1,6+л/400 | 1,8 | 0,9+л/400 | 1,0 | 1420*1390*2782 | 2600 |
| Пларис 686 | 600 | 800 | 600 | 1,7+л/400 | 1,9 | 1,0+л/400 | 1,2 | 1520*15902982 | 3000 |
| Пларис 6106 | 600 | 1000 | 600 | 1,7+л/400 | 1,9 | 1,0+л/400 | 1,2 | 1520*1790*2982 | 3100 |
| Пларис 6126 | 600 | 1200 | 600 | 1,7+л/400 | 1,9 | 1,0+л/400 | 1,2 | 1520*1990*2982 | 3200 |
| Пларис 6156 | 600 | 1500 | 600 | 1,7+л/400 | 1,9 | 1,0+л/400 | 1,2 | 1520*2290*2982 | 3300 |
| Пларис 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1,8+л/400 | 2.0 | 1,3+л/400 | 1,5 | 1720*1790*2982 | 3200 |
| Пларис 8126 | 800 | 1200 | 600 | 1,8+л/400 | 2.0 | 1,3+л/400 | 1,5 | 1720*1990*2982 | 3300 |
| Пларис 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1,8+л/400 | 2.0 | 1,3+л/400 | 1,5 | 1720*2290*2982 | 3400 |
| Пларис 8206 | 800 | 2000 г. | 600 | 1,8+л/400 | 2.0 | 1,3+л/400 | 1,5 | 1720*2790*2982 | 3600 |
| Пларис 10128 | 1000 | 1500 | 800 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1,5+л/400 | 1,7 | 1920*2200*3200 | 3400 |
| Пларис 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1,5+л/400 | 1,7 | 1920*2500*3200 | 3500 |
| Пларис 10208 | 1000 | 2000 г. | 800 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1,5+л/400 | 1,7 | 1920*3000*3200 | 3700 |
| Пларис 10258 | 1000 | 2500 | 800 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1,5+л/400 | 1,7 | 1920*3500*3200 | 3700 |
| Пларис 101210 | 1000 | 1200 | 1000 | 2,3+л/400 | 2,5 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1920*2200*3600 | 3500 |
| Пларис 101510 | 1000 | 1500 | 1000 | 2,3+л/400 | 2,5 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1920*2400*3600 | 3600 |
| Пларис 102010 | 1000 | 2000 г. | 1000 | 2,3+л/400 | 2,5 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1920*3000*3600 | 3800 |
| Пларис 102510 | 1000 | 2500 | 1000 | 2,3+л/400 | 2,5 | 2,0+л/400 | 2.2 | 1920*3500*3600 | 4000 |
| Пларис 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2,0+л/400 | 2,4 | 2120*2500*3600 | 3700 |
| Пларис 122010 | 1200 | 2000 г. | 1000 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2,0+л/400 | 2,4 | 2120*3000*3600 | 3900 |
| Пларис 122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2,0+л/400 | 2,4 | 2120*3500*3600 | 4100 |
| Пларис 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2,0+л/400 | 2,4 | 2120*4000*3600 | 4300 |
| Пларис 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2,0+л/400 | 2,4 | 2120*4000*3600 | 4300 |
| Пларис 152010 | 1500 | 2000 г. | 1000 | 3,0+л/400 | 3.2 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2420*3000*3600 | 4000 |
| Пларис 152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3,0+л/400 | 3,7 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2420*3500*3600 | 4200 |
| Пларис 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3,0+л/400 | 3,7 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2420*4000*3600 | 4400 |
| Пларис 154010 | 1500 | 4000 | 1000 | 3,0+л/400 | 3,7 | 2,5+л/400 | 2,7 | 2420*5000*3600 | 4400 |
| Пларис 152012 | 1500 | 2000 г. | 1200 | 4,0+л/400 | 4.2 | 3,0+л/400 | 3.2 | 2420*3000*4000 | 4100 |
| Пларис 152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 4,0+л/400 | 4.2 | 3,0+л/400 | 3.2 | 2420*3500*4000 | 4300 |
| Пларис 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 4,0+л/400 | 4.2 | 3,0+л/400 | 3.2 | 2420*4000*4000 | 4500 |
| Пларис 154012 | 1500 | 4000 | 1200 | 4,0+л/400 | 4.2 | 3,0+л/400 | 3.2 | 2420*5000*4000 | 4900 |
