Автоматическое изображение DL5040 - DCC
Параметры производительности: Exy: 3.3.5 + L / 200 Ez: 5 + L / 200

| список | проект | Параметры конфигурации или марки моделей |
| Основная рама (стойка + мрамор и т. д.) | Шаньдун Гаотан | |
| контроллер | АТ420 | |
| линейка решетки | Решёточная линейка RUS металлическая 0.5UM | |
| Мотор + водитель | X Хэчуань 200 Вт | |
| Y Hechuan 200 Вт | ||
| Z Хэчуань 200 Вт | ||
| гид | GV9 Фудзи | |
| камера | 1,3 миллиона, опционально 2 миллиона | |
| объектив | Ручной PMS (опционально автоматический) | |
| Источник света (кольцевой свет + нижний свет) | 3 кольца и 8 областей (5 колец и 8 областей не являются обязательными) | |
| контроллер источника света | AT420 имеет собственный протокол | |
| Другие дополнительные датчики конфигурации | Датчик RENISHAW MCP | |
| KEYENCE G30 Лазер | ||
| Омрон SW-S7000 | ||
| Внутренний вертикальный белый свет | ||
| программное обеспечение | осмотр (SD) |
