Автоматическое изображение среднего порядка V - DL322 - DCC
Параметры производительности: Exy: 2.5 + L / 200 Ez: 5 + L / 200

| список | проект | Параметры конфигурации или марки моделей |
| Основная рама (стойка + мраморный верстак) | Цзинаньский синий и африканский черный | |
| контроллер | АТ420 | |
| линейка решетки | Решёточная линейка RUS металлическая 0.5UM | |
| Мотор + водитель | X Хэчуань 400 Вт | |
| Y Hechuan 400 Вт | ||
| Z Хэчуань 400 Вт | ||
| гид | Тайвань Shangyin P-уровень | |
| камера | (1,3 миллиона опционально 2 миллиона) | |
| объектив | PMS ручной дополнительный автоматический | |
| Источник света (кольцевой свет + нижний свет) | 5 колец, 8 зон, 40 фаз | |
| контроллер источника света | AT420 поставляется с | |
| Другие дополнительные датчики конфигурации | Датчик RENISHAW MCP | |
| KEYENCE G30 Лазер | ||
| Омрон SW-S7000 | ||
| Внутренний вертикальный белый свет | ||
| программное обеспечение | осмотр (SD) |
